更新日期:2025-07-15
訪問量:42
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海
品牌 | pureonebio | CAS | 23062-24-0 |
---|---|---|---|
純度 | HPLC≥98% | 貨號 | P2554 |
規格 | 5mg/10mg/20mg | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本品用于含量測定及其它醫藥研究方面 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
東革內酯 Eurycomalactone 對照品,分析標準品 上海純優生物科技有限公司現貨供應,純度≥98%(HPLC),用于含量測定及醫藥研究。請通過進行咨詢
外觀:白色結晶粉末
分子量:348.395
規格:最小標準規格10mg-20mg/支,根據需要另有其他規格
純度:HPLC≥98%
產品編號:P2554
英文名:Eurycomalactone
中文名:東革內酯
分子式:C19H24O6
保存條件:
別名:東革內酯
化合物種類:二萜類
CAS號: 23062-24-0
來源:東革阿里
東革內酯 Eurycomalactone 對照品相關產品:
P2554 | 東革內酯 | Eurycomalactone | 23062-24-0 | HPLC≥98% |
P3282 | 青蒿琥酯 | Artesunate | 88495-63-0 | HPLC≥98% |
P2242 | O-甲基球紫堇堿 | O-Methylbulbocapnine | 2490-83-7 | HPLC≥98% |
P6836 | 擬人參皂苷 RC1 | Pseudoginsenoside RC | 102805-32-3 | HPLC≥98% |
P2844 | 黃細心酮 B | Boeravinone B | 114567-34-9 | HPLC≥98% |
P8038 | 16β-氫過氧澤瀉醇B-23醋酸酯 | 16β-Hydroperoxyaliso | 2221029-54-3 | HPLC≥98% |
上一篇 : 冬青素A Ilexgenin A 對照品
下一篇 : 風信子素 Efetaal 對照品