更新日期:2025-07-15
訪問量:11
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海
品牌 | pureonebio | CAS | 218916-51-9 |
---|---|---|---|
純度 | HPLC≥98% | 貨號 | P2506 |
規格 | 5mg/10mg/20mg | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本品用于含量測定及其它醫藥研究方面 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
大戟因子L2 Euphorbia Factor L2 對照品,分析標準品 上海純優生物科技有限公司現貨供應,純度≥98%(HPLC),用于含量測定及醫藥研究。請通過進行咨詢
純度:HPLC≥98%
外觀:白色結晶粉末(易溶于乙酸乙酯,**,不溶于水)
別名:大戟因子L2
中文名:大戟因子L2
化合物種類:萜類
分子量:642.73
分子式:C38H42O9
保存條件:
規格:最小標準規格10mg-20mg/支,根據需要另有其他規格
來源:續隨子Euphorbia lathylris L
產品編號:P2506
CAS號: 218916-51-9
英文名:Euphorbia Factor L2
大戟因子L2 Euphorbia Factor L2 對照品相關產品:
P2506 | 大戟因子L2 | Euphorbia Factor L2 | 218916-51-9 | HPLC≥98% |
P5625 | 間羥基苯甲酸 | 3-Hydroxybenzoic aci | 99-06-9 | HPLC≥98% |
P4894 | (R)-牛心果堿 | (R)-Reticuline | 3968-19-2 | HPLC≥98% |
P8332 | 2',4'-Dihydroxy-7-methoxy-8-prenylflavan | 2',4'-Dihydroxy-7-me | 331954-16-6 | HPLC≥98% |
P7302 | Ugaxanthone | Ugaxanthone | 13179-11-8 | HPLC≥98% |
P5984 | 3',4',7-三羥基異黃酮 | 3',4',7-Trihydroxyis | 485-63-2 | HPLC≥98% |
上一篇 : 丹參素 Danshensu 對照品